バッジ獲得ドギレース、第3回中間発表
さてプレゼント企画と同時に注目の macska 謹製ピンバッジ獲得レースですが、今日で3度目の中間発表となります。今回は macska 出張のため、chiki がポイントを配布します。それでは、今週のドギ獲得者の発表です。
今週は、デビューボにちなんだグッズを多くの方が作ってくださいました。まずは、スクリーンセーバーをつくってくださったHAKASEさんに25ドギ。ウルトラマンマスカの連載を開始してくださったKodankanaさんに25ドギ。豆本をつくってくださったあっぷあっぷさんに15ドギ、そして写真を公開してくれたyamtomさんにも10ドギ。AAを作ってくださったrossmannさんとdebyu-boさんにそれぞれ10ドギ(作品1、作品2、作品3)。方言で応募してくださった madcari さんに5ドギとなりました。さて、これまでの結果は…?
# | お名前 | w1 | w2 | w3 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:debyu-bo | 10 | 25 | 10 | 45 |
2 | id:n-shikata | 5 | 30 | -- | 35 |
3 | id:rossmann | 13 | 10 | 10 | 33 |
4 | id:Kodakana | 5 | 2 | 25 | 32 |
5 | あっぷあっぷ | -- | 10 | 15 | 25 |
5 | HAKASE | -- | -- | 25 | 25 |
7 | yamtom | -- | 3 | 10 | 13 |
8 | makiko | -- | 10 | -- | 10 |
9 | id:bell-cyan | 8 | -- | -- | 8 |
10 | id:discour | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:r-ribot | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:s051186 | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:demian | 5 | -- | -- | 5 |
10 | kaoruSZ | 5 | -- | -- | 5 |
10 | 深海魚 | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:umeten | 5 | -- | -- | 5 |
10 | まさみち | 5 | -- | -- | 5 |
10 | yhlee | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:a_katu | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:kuriyamakouji | 5 | -- | -- | 5 |
10 | id:m-abo | -- | -- | -- | 5 |
10 | id:lelele | -- | 5 | -- | 5 |
10 | id:madcari | -- | -- | 5 | 5 |
24 | id:iwashigumo0929 | 3 | -- | -- | 3 |
24 | id:yuuboku | 3 | -- | -- | 3 |
24 | id:hmmm | 3 | -- | -- | 3 |
さて、急遽巻き返した debyu-bo さん。不気味に追い上げる Kodakana さん。次週ドギレースのトップに立つのは誰か? 次回、裏切られたヤムチャの巻!(ウソ)